Difference between revisions of "Månadens bild 2008-2009"
(→Poängtabell) |
(→Poängtabell) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
− | <table class="wikitable"> | + | <table class="wikitable sortable"> |
<tr> | <tr> | ||
Line 107: | Line 107: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
<td>[[Mikael Albrecht]]</td> | <td>[[Mikael Albrecht]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 117: | Line 117: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>11</td> |
<td>[[Henri Jalo]]</td> | <td>[[Henri Jalo]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 127: | Line 127: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>11</td> |
<td>[[Bert Carpelan]]</td> | <td>[[Bert Carpelan]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 137: | Line 137: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>13</td> |
<td>[[Mona Lagerbom]]</td> | <td>[[Mona Lagerbom]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 147: | Line 147: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>14</td> |
<td>[[Per-Olov Jansson]]</td> | <td>[[Per-Olov Jansson]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 157: | Line 157: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>15</td> |
<td>[[Robin Hackman]]</td> | <td>[[Robin Hackman]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 166: | Line 166: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>16</td> |
<td>[[Barbro Elfving]]</td> | <td>[[Barbro Elfving]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 175: | Line 175: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>17</td> |
<td>[[Kristian Franz]]</td> | <td>[[Kristian Franz]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 184: | Line 184: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>18</td> |
<td>[[Jeanette Nessling]]</td> | <td>[[Jeanette Nessling]]</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 192: | Line 192: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
Revision as of 20:43, 10 February 2009
Contents
- 1 Poängtabell
- 2 Tävlingskalendern
Poängtabell
# | Namn | Första platser | Andra platser | Tredje platser | Hedersomnämningar | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Hackman | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | Tua Rahikainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Gunnar Bärlund | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
4 | Peter Stenius | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | Tage Romberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6 | Christine Saarukka | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
7 | Clas Nordman | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | Niklas Lindgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Peter Eriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Mikael Albrecht | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
11 | Henri Jalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Bert Carpelan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Mona Lagerbom | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Per-Olov Jansson | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Robin Hackman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Barbro Elfving | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Kristian Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Jeanette Nessling | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tävlingskalendern
September: vårutfärdstävling
Motiv från vårutfärden till Nådendal. Dior samt påsiktsbilder i svartvitt respektive färg tävlar i var sin grupp. Bästa bilden i varje grupp tävlar om Vårutfärds-pokalen. Fri teknik, dock så att bildens samtliga element skall vara fotograferade under vårutfärden och diabilder inte får vara reprofotografier.
Resultat
Klass | Första plats | Hedersomnämningar |
---|---|---|
Färg | Tage Romberg, En förvrängd verklighet | Per-Olov Jansson, Hjälp, jag fryser!, Tage Romberg, Ja, det var då min vän... |
Dia | Peter Stenius, Kontrast | |
Svartvitt | Christine Saarukka, Prolle på bryggan | Tage Romberg, Fransyskan |
Oktober: Kvinnan bakom allt
Två deltävlingar, en för manipulerade påsiktsbilder och en för omanipulerade diabilder. Den bästa bilden på motivet kvinnan vinner en inteckning i pokalen "Qvinnan"
Resultat
Inteckning i pokalen Qvinnan: Tua Rahikainen, Mamma
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|---|---|
Manipulerade bilder | Clas Nordman, Kvinnan bakom Konstnären | Henri Jalo, Christine med rubin | Mikael Albrecht, Kvinnan bakom slöjan | Christine Saarukka, Kajn och Eva |
Dia | Tua Rahikainen, Mamma | Bert Carpelan, Kvinnans börda | Mona Lagerbohm, Kvinnor i Ukraina |
Oktober: Höstutflyktstävling
Motiv från höstutflykten till Sandviken 21.9.
Resultat
Till tävlingens bästa bild utsåg domaren Niklas Lindgrens Viking, som därmed gav sin fotograf en inteckning i Utflyktspokalen.
Klass | Första plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|
Enskilda bilder | Niklas Lindgren, Viking | Fredrik Hackman, Sök pågår |
Bildberättelser | Fredrik Hackman, Showbiz | Prolle Jansson, Nippermyller |
November: Myller
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg
Resultat
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|---|---|
Färg | Fredrik Hackman, Echinus esculdentis | Gunnar Bärlund, Fiskarna i Mekong | Peter Stenius, Torgmyller | |
Svartvitt | Tua Rahikainen, Trapporna i Kampen | Gunnar Bärlund, Cyklarna i Amsterdam | Mikael Albrecht, Master | Robin Hackman, Herr Müller aus Berlin |
Publikens favorit: Gunnar Bärlund, Cyklarna i Amsterdam
Januari: På väg
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämningar |
---|---|---|---|---|
Färg | Peter Eriksson | Christine Saarukka | Barbro Elfving | Kristian Franz |
Svartvitt | Tage Romberg | Mikael Albrecht | Clas Nordman | Jeanette Nessling |
Publikens favorit: Jeanette Nessling
Februari: Hoppsan!
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Mars: Väntan
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
April: "Har du glömt den gamla tiden, livet som vi levde fordom?" (Kalevala)
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Maj: Traditionstävling
Fritt motiv. Egenhändiga, traditionella mörkrums-kopior och bilder i ädelförfaranden.