Difference between revisions of "Månadens bild 2008-2009"
(→Poängtabell) |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
− | <td>Fredrik Hackman</td> | + | <td>[[Fredrik Hackman]]</td> |
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
− | <td>Tua Rahikainen</td> | + | <td>[[Tua Rahikainen]]</td> |
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 36: | Line 36: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
− | <td>Gunnar Bärlund</td> | + | <td>[[Gunnar Bärlund]]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Line 46: | Line 46: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
− | <td>Peter Stenius</td> | + | <td>[[Peter Stenius]]</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 56: | Line 56: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | <td>Tage Romberg</td> | + | <td>[[Tage Romberg]]</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 68: | Line 68: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | <td>Christine Saarukka</td> | + | <td>[[Christine Saarukka]]</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 78: | Line 78: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">7</td> | <td rowspan="2">7</td> | ||
− | <td>Clas Nordman</td> | + | <td>[[Clas Nordman]]</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 87: | Line 87: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Niklas Lindgren</td> | + | <td>[[Niklas Lindgren]]</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 97: | Line 97: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
− | <td>Mikael Albrecht</td> | + | <td>[[Mikael Albrecht]]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 107: | Line 107: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">10</td> | <td rowspan="2">10</td> | ||
− | <td>Henri Jalo</td> | + | <td>[[Henri Jalo]]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Line 116: | Line 116: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Bert Carpelan</td> | + | <td>[[Bert Carpelan]]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Line 126: | Line 126: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
− | <td>Mona Lagerbom</td> | + | <td>[[Mona Lagerbom]]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 136: | Line 136: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
− | <td>Per-Olov Jansson</td> | + | <td>[[Per-Olov Jansson]]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 146: | Line 146: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
− | <td>Robin Hackman</td> | + | <td>[[Robin Hackman]]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
Line 166: | Line 166: | ||
=====Färg===== | =====Färg===== | ||
− | # '''Tage Romberg''', ''En förvrängd verklighet'' | + | # '''[[Tage Romberg]]''', ''En förvrängd verklighet'' |
Hedersomnämnanden | Hedersomnämnanden | ||
− | * '''Per-Olov Jansson''', ''Hjälp, jag fryser!'' | + | * '''[[Per-Olov Jansson]]''', ''Hjälp, jag fryser!'' |
− | * '''Tage Romberg''', ''Ja, det var då min vän...'' | + | * '''[[Tage Romberg]]''', ''Ja, det var då min vän...'' |
=====Dia===== | =====Dia===== | ||
− | # '''Peter Stenius''', ''Kontrast'' | + | # '''[[Peter Stenius]]''', ''Kontrast'' |
=====Svartvitt===== | =====Svartvitt===== | ||
− | # '''Christine Saarukka''', ''Prolle på bryggan'' | + | # '''[[Christine Saarukka]]''', ''Prolle på bryggan'' |
Hedersomnämnanden | Hedersomnämnanden | ||
− | * '''Tage Romberg''', ''Fransyskan'' | + | * '''[[Tage Romberg]]''', ''Fransyskan'' |
===Oktober: Kvinnan bakom allt=== | ===Oktober: Kvinnan bakom allt=== | ||
− | Två deltävlingar, en för manipulerade påsiktsbilder och en för omanipulerade diabilder. Den bästa bilden på motivet kvinnan vinner en inteckning i pokalen | + | Två deltävlingar, en för manipulerade påsiktsbilder och en för omanipulerade diabilder. Den bästa bilden på motivet kvinnan vinner en inteckning i pokalen "''[[Qvinnan]]''" |
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | Inteckning i pokalen Qvinnan: '''Tua Rahikainen''', ''Mamma'' | + | Inteckning i pokalen [[Qvinnan]]: '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Mamma'' |
=====Manipulerade bilder===== | =====Manipulerade bilder===== | ||
− | # '''Clas Nordman''', ''Kvinnan bakom Konstnären'' | + | # '''[[Clas Nordman]]''', ''Kvinnan bakom Konstnären'' |
− | # '''Henri Jalo''', ''Christine med rubin'' | + | # '''[[Henri Jalo]]''', ''Christine med rubin'' |
− | # '''Mikael | + | # '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Kvinnan bakom slöjan'' |
=====Dia===== | =====Dia===== | ||
− | # '''Tua Rahikainen''', ''Mamma'' | + | # '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Mamma'' |
− | # '''Bert Carpelan''', ''Kvinnans börda'' | + | # '''[[Bert Carpelan]]''', ''Kvinnans börda'' |
− | # '''Mona Lagerbohm''', ''Kvinnor i Ukraina'' | + | # '''[[Mona Lagerbohm]]''', ''Kvinnor i Ukraina'' |
Hedersomnämnanden | Hedersomnämnanden | ||
− | * '''Christine Saarukka''', ''Kajn och Eva'' | + | * '''[[Christine Saarukka]]''', ''Kajn och Eva'' |
===Oktober: Höstutflyktstävling=== | ===Oktober: Höstutflyktstävling=== | ||
Line 215: | Line 215: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | Till tävlingens bästa bild utsåg domaren '''Niklas Lindgren'''s ''Viking'', som därmed gav sin fotograf en inteckning i Utflyktspokalen. | + | Till tävlingens bästa bild utsåg domaren '''[[Niklas Lindgren]]'''s ''Viking'', som därmed gav sin fotograf en inteckning i [[Utflyktspokalen]]. |
=====Klass A, enskilda bilder===== | =====Klass A, enskilda bilder===== | ||
− | # '''Niklas Lindgren''', ''Viking'' | + | # '''[[Niklas Lindgren]]''', ''Viking'' |
Hedersomnämnanden | Hedersomnämnanden | ||
− | * '''Fredrik Hackman''', ''Sök pågår'' | + | * '''[[Fredrik Hackman]]''', ''Sök pågår'' |
=====Klass B, bildberättelser===== | =====Klass B, bildberättelser===== | ||
− | # '''Fredrik Hackman''', ''Showbiz'' | + | # '''[[Fredrik Hackman]]''', ''Showbiz'' |
Hedersomnämnanden | Hedersomnämnanden | ||
− | * '''Prolle Jansson''', ''Nippermyller'' | + | * '''[[Prolle Jansson]]''', ''Nippermyller'' |
===November: Myller=== | ===November: Myller=== | ||
Line 241: | Line 241: | ||
=====Färg===== | =====Färg===== | ||
− | # '''Fredrik Hackman''', ''Echinus esculdentis'' | + | # '''[[Fredrik Hackman]]''', ''Echinus esculdentis'' |
− | # '''Gunnar Bärlund''', ''Fiskarna i Mekong'' | + | # '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Fiskarna i Mekong'' |
− | # '''Peter Stenius''', ''Torgmyller'' | + | # '''[[Peter Stenius]]''', ''Torgmyller'' |
=====Svartvitt===== | =====Svartvitt===== | ||
− | # '''Tua Rahikainen''', ''Trapporna i Kampen'' | + | # '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Trapporna i Kampen'' |
− | # '''Gunnar Bärlund''', ''Cyklarna i Amsterdam'' | + | # '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Cyklarna i Amsterdam'' |
− | # '''Mikael Albrecht''', ''Master'' | + | # '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Master'' |
Hedersomnämnanden | Hedersomnämnanden | ||
− | * '''Robin Hackman''', ''Herr Müller aus Berlin'' | + | * '''[[Robin Hackman]]''', ''Herr Müller aus Berlin'' |
Publikens favorit | Publikens favorit | ||
− | * '''Gunnar Bärlund''', ''Cyklarna i Amsterdam'' | + | * '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Cyklarna i Amsterdam'' |
===Januari: På väg=== | ===Januari: På väg=== |
Revision as of 16:00, 10 February 2009
Contents
- 1 Poängtabell
- 2 Tävlingskalendern
Poängtabell
# | Namn | Första platser | Andra platser | Tredje platser | Hedersomnämningar | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Hackman | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | Tua Rahikainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Gunnar Bärlund | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
4 | Peter Stenius | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | Tage Romberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Christine Saarukka | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | Clas Nordman | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Niklas Lindgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Mikael Albrecht | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | Henri Jalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Bert Carpelan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Mona Lagerbom | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Per-Olov Jansson | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Robin Hackman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tävlingskalendern
September: vårutfärdstävling
Motiv från vårutfärden till Nådendal. Dior samt påsiktsbilder i svartvitt respektive färg tävlar i var sin grupp. Bästa bilden i varje grupp tävlar om Vårutfärds-pokalen. Fri teknik, dock så att bildens samtliga element skall vara fotograferade under vårutfärden och diabilder inte får vara reprofotografier.
Resultat
Färg
- Tage Romberg, En förvrängd verklighet
Hedersomnämnanden
- Per-Olov Jansson, Hjälp, jag fryser!
- Tage Romberg, Ja, det var då min vän...
Dia
- Peter Stenius, Kontrast
Svartvitt
- Christine Saarukka, Prolle på bryggan
Hedersomnämnanden
- Tage Romberg, Fransyskan
Oktober: Kvinnan bakom allt
Två deltävlingar, en för manipulerade påsiktsbilder och en för omanipulerade diabilder. Den bästa bilden på motivet kvinnan vinner en inteckning i pokalen "Qvinnan"
Resultat
Inteckning i pokalen Qvinnan: Tua Rahikainen, Mamma
Manipulerade bilder
- Clas Nordman, Kvinnan bakom Konstnären
- Henri Jalo, Christine med rubin
- Mikael Albrecht, Kvinnan bakom slöjan
Dia
- Tua Rahikainen, Mamma
- Bert Carpelan, Kvinnans börda
- Mona Lagerbohm, Kvinnor i Ukraina
Hedersomnämnanden
- Christine Saarukka, Kajn och Eva
Oktober: Höstutflyktstävling
Motiv från höstutflykten till Sandviken 21.9.
Resultat
Till tävlingens bästa bild utsåg domaren Niklas Lindgrens Viking, som därmed gav sin fotograf en inteckning i Utflyktspokalen.
Klass A, enskilda bilder
- Niklas Lindgren, Viking
Hedersomnämnanden
- Fredrik Hackman, Sök pågår
Klass B, bildberättelser
- Fredrik Hackman, Showbiz
Hedersomnämnanden
- Prolle Jansson, Nippermyller
November: Myller
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg
Resultat
Färg
- Fredrik Hackman, Echinus esculdentis
- Gunnar Bärlund, Fiskarna i Mekong
- Peter Stenius, Torgmyller
Svartvitt
- Tua Rahikainen, Trapporna i Kampen
- Gunnar Bärlund, Cyklarna i Amsterdam
- Mikael Albrecht, Master
Hedersomnämnanden
- Robin Hackman, Herr Müller aus Berlin
Publikens favorit
- Gunnar Bärlund, Cyklarna i Amsterdam
Januari: På väg
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Färg
Dia
Svartvitt
Februari: Hoppsan!
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Färg
Dia
Svartvitt
Mars: Väntan
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Färg
Dia
Svartvitt
April: "Har du glömt den gamla tiden, livet som vi levde fordom?" (Kalevala)
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Färg
Dia
Svartvitt
Maj: Traditionstävling
Fritt motiv. Egenhändiga, traditionella mörkrums-kopior och bilder i ädelförfaranden.