Difference between revisions of "Månadens bild 2008-2009"
(→Poängtabell) |
(→Maj: Traditionstävling) |
||
(56 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
==Poängtabell== | ==Poängtabell== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Placering | ||
+ | ! Namn | ||
+ | ! Första platser | ||
+ | ! Andra platser | ||
+ | ! Tredje platser | ||
+ | ! Hedersomnämnanden | ||
+ | ! Poäng | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Mikael Albrecht]]||2||3||2||2||23 | ||
+ | |- | ||
+ | |2||[[Tua Rahikainen]]||2||1||1||1||14 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[Gunnar Bärlund]]||1||2||1||2||14 | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[Henri Jalo]]||1||3||||||13 | ||
+ | |- | ||
+ | |5||[[Clas Nordman]]||2||||1||1||11 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||[[Kristian Franz]]||1||||1||1||7 | ||
+ | |- | ||
+ | |7||[[Torsten Winter]]||||||3||||6 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||[[Christine Saarukka]]||||1||||2||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||[[Fredrik Hackman]]||1||||||||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||[[Peter Eriksson]]||1||||||||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||[[Tage Romberg]]||1||||||||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |12||[[Per-Olov Jansson]]||||1||||1||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |13||[[Bert Carpelan]]||||1||||||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |14||[[Gunnar Lundqvist]]||||||1||1||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |15||[[Mona Lagerbohm]]||||||1||||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |15||[[Peter Stenius]]||||||1||||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |15||[[Barbro Elfving]]||||||1||||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |18||[[Håkan Mitts]]||||||1||||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |19||[[Jeanette Nessling]]||||||||2||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |20||[[Robin Hackman]]||||||||1||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |20||[[Rickard Creutz]]||||||||1||1 | ||
+ | |} | ||
− | + | Vårutfärdstävlingen och höstutflyktstävlingen är inte medräknade, enligt gällande [[tävlingsregler för AFK]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Tävlingskalendern== | ==Tävlingskalendern== | ||
Line 162: | Line 65: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | ! Klass | |
− | + | ! Första plats | |
− | + | ! Hedersomnämnanden | |
− | + | |- | |
− | + | | Färg | |
− | + | | '''[[Tage Romberg]]''', ''En förvrängd verklighet'' | |
+ | | '''[[Per-Olov Jansson]]''', ''Hjälp, jag fryser!'', '''[[Tage Romberg]]''', ''Ja, det var då min vän...'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Dia | ||
+ | | '''[[Peter Stenius]]''', ''Kontrast'' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Svartvitt | ||
+ | | '''[[Christine Saarukka]]''', ''Prolle på bryggan'' | ||
+ | | '''[[Tage Romberg]]''', ''Fransyskan'' | ||
+ | |} | ||
− | + | Vårutfärdsvinnaren: '''[[Christine Saarukka]]''', ''Prolle på bryggan'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Oktober: Kvinnan bakom allt=== | ===Oktober: Kvinnan bakom allt=== | ||
− | Två deltävlingar, en för manipulerade påsiktsbilder och en för omanipulerade diabilder. Den bästa bilden på motivet kvinnan vinner en inteckning i pokalen | + | Två deltävlingar, en för manipulerade påsiktsbilder och en för omanipulerade diabilder. Den bästa bilden på motivet kvinnan vinner en inteckning i pokalen "''[[Qvinnan]]''" |
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | Inteckning i pokalen Qvinnan: '''Tua Rahikainen''', ''Mamma'' | + | Inteckning i pokalen [[Qvinnan]]: '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Mamma'' |
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | ! Klass | |
− | + | ! Första plats | |
− | + | ! Andra plats | |
− | + | ! Tredje plats | |
− | + | ! Hedersomnämnanden | |
− | + | |- | |
− | + | | Manipulerade bilder | |
− | + | | '''[[Clas Nordman]]''', ''Kvinnan bakom Konstnären'' | |
− | + | | '''[[Henri Jalo]]''', ''Christine med rubin'' | |
− | + | | '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Kvinnan bakom slöjan'' | |
− | + | | '''[[Christine Saarukka]]''', ''Kajn och Eva'' | |
− | + | |- | |
− | + | | Dia | |
+ | | '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Mamma'' | ||
+ | | '''[[Bert Carpelan]]''', ''Kvinnans börda'' | ||
+ | | '''[[Mona Lagerbohm]]''', ''Kvinnor i Ukraina'' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
===Oktober: Höstutflyktstävling=== | ===Oktober: Höstutflyktstävling=== | ||
Line 213: | Line 121: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | Till tävlingens bästa bild utsåg domaren '''Niklas Lindgren''' | + | Till tävlingens bästa bild utsåg domaren '''[[Niklas Lindgren]]s''' ''Viking'', som därmed gav sin fotograf en inteckning i [[Utflyktspokalen]]. |
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | ! Klass | |
− | + | ! Första plats | |
− | + | ! Hedersomnämnanden | |
− | + | |- | |
− | + | | Enskilda bilder | |
− | + | | '''[[Niklas Lindgren]]''', ''Viking'' | |
− | + | | '''[[Fredrik Hackman]]''', ''Sök pågår'' | |
− | + | |- | |
− | + | | Bildberättelser | |
− | + | | '''[[Fredrik Hackman]]''', ''Showbiz'' | |
− | + | | '''[[Prolle Jansson]]''', ''Nippermyller'' | |
− | + | |} | |
− | |||
===November: Myller=== | ===November: Myller=== | ||
Line 237: | Line 144: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | ! Klass | |
− | + | ! Första plats | |
− | + | ! Andra plats | |
− | + | ! Tredje plats | |
− | + | ! Hedersomnämnanden | |
− | + | |- | |
− | + | | Färg | |
− | + | | '''[[Fredrik Hackman]]''', ''Echinus esculdentis'' | |
− | + | | '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Fiskarna i Mekong'' | |
− | + | | '''[[Peter Stenius]]''', ''Torgmyller'' | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | Svartvitt | |
− | + | | '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Trapporna i Kampen'' | |
− | + | | '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Cyklarna i Amsterdam'' | |
+ | | '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Master'' | ||
+ | | '''[[Robin Hackman]]''', ''Herr Müller aus Berlin'' | ||
+ | |} | ||
− | + | Publikens favorit: '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Cyklarna i Amsterdam'' | |
===Januari: På väg=== | ===Januari: På väg=== | ||
Line 262: | Line 172: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Klass | ||
+ | ! Första plats | ||
+ | ! Andra plats | ||
+ | ! Tredje plats | ||
+ | ! Hedersomnämnanden | ||
+ | |- | ||
+ | | Färg | ||
+ | | '''[[Peter Eriksson]]''', ''Sent en septemberkväll'' | ||
+ | | '''[[Christine Saarukka]]''', ''Kattungar åker Pendolino'' | ||
+ | | '''[[Susanne Elfving]]''', ''På väg'' | ||
+ | | '''[[Kristian Franz]]''', ''Nyckelpiga'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Svartvitt | ||
+ | | '''[[Tage Romberg]]''', ''Sista chansen'' | ||
+ | | '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Central Railway Station'' | ||
+ | | '''[[Clas Nordman]]''', ''Full sysselsättning'' | ||
+ | | '''[[Jeanette Nessling]]''', ''Helig vandring'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Publikens favorit: '''[[Jeanette Nessling]]''', ''Helig Vandring'' | ||
===Februari: Hoppsan!=== | ===Februari: Hoppsan!=== | ||
Line 272: | Line 201: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Klass | ||
+ | ! Första plats | ||
+ | ! Andra plats | ||
+ | ! Tredje plats | ||
+ | ! Hedersomnämnanden | ||
+ | |- | ||
+ | | Färg | ||
+ | | '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Jag skall nog lära mig skida!'' | ||
+ | | '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Levande konst'' | ||
+ | | '''[[Torsten Winter]]''', ''Tänk om...'' | ||
+ | | '''[[Gunnar Lundqvist]]''', ''Sork in memoriam'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Svartvitt | ||
+ | | '''[[Clas Nordman]]''', ''Nyfiken'' | ||
+ | | '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Ouch!'' | ||
+ | | '''[[Gunnar Lundqvist]]''', ''Kaj och Maria'' | ||
+ | | '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Åhå!'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Publikens favorit: '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Ouch!'' | ||
===Mars: Väntan=== | ===Mars: Väntan=== | ||
Line 282: | Line 230: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Klass | ||
+ | ! Första plats | ||
+ | ! Andra plats | ||
+ | ! Tredje plats | ||
+ | ! Hedersomnämnanden | ||
+ | |- | ||
+ | | Färg | ||
+ | | '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Väntan på istid'' | ||
+ | | '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Läsande flicka'' | ||
+ | | '''[[Kristian Frantz]]''', ''I väntan på framtiden'' | ||
+ | | '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Väntar på tecken från skyn'', | ||
+ | |- | ||
+ | | Svartvitt | ||
+ | | '''[[Kristian Franz]]''', ''Slaget vid Lützen'' | ||
+ | | '''[[Henri Jalo]]''', ''Väntan i Verona'' | ||
+ | | '''[[Gunnar Bärlund]]''', ''Sängen väntar'' | ||
+ | | '''[[Christine Saarukka]]''', ''Svärmor flyttar'', '''[[Clas Nordman]]''', ''På slottet If'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Publikens favorit: '''[[Mikael Albrecht]]''', ''Utanför Alko'' | ||
===April: "Har du glömt den gamla tiden, livet som vi levde fordom?" (Kalevala)=== | ===April: "Har du glömt den gamla tiden, livet som vi levde fordom?" (Kalevala)=== | ||
Line 292: | Line 259: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Klass | ||
+ | ! Första plats | ||
+ | ! Andra plats | ||
+ | ! Tredje plats | ||
+ | ! Hedersomnämnanden | ||
+ | |- | ||
+ | | Färg | ||
+ | | '''[[Mikael Albrecht]]''', ''The Lennon Wall'' | ||
+ | | '''[[Henri Jalo]]''', ''Baggböle Gård'' | ||
+ | | '''[[Håkan Mitts]]''', ''Flamma forneld'' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Svartvitt | ||
+ | | '''[[Henri Jalo]]''', ''Koki, Ösel'' | ||
+ | | '''[[Per-Olov Jansson]]''', ''Och de döda skola dödas!'' | ||
+ | | '''[[Tua Rahikainen]]''', ''Den entandade trädfisken'' | ||
+ | | '''[[Rickard Creutz]]''', ''Mitt kvarter'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Publikens favorit: '''[[Per-Olov Jansson]]''', ''Och de döda skola dödas!'' | ||
===Maj: Traditionstävling=== | ===Maj: Traditionstävling=== | ||
Line 302: | Line 288: | ||
====Resultat==== | ====Resultat==== | ||
− | = | + | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
+ | ! Ställning | ||
+ | ! Poäng | ||
+ | ! Fotograf | ||
+ | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | '''[[Peter Eriksson]]''', ''Molnet'' | ||
+ | | "Djup i bilden genom skickligt utnyttjande av panoramaformatet.", "Bra dodge&burn-teknik, intressant format.", "Molnet pricken över i.", "Sterilt, rent.", "Levande grafik." | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | '''[[Clas Feiring]]''', ''Fjällets blå timme'' (Ilfochrome) | ||
+ | | "Fin stämning, vacker färgskala, perfekt timing.", "Bra luftperspektiv.", "Rent, klart och stort. Vackert!" | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | '''[[Clas Feiring]]''', ''Fjälltjärn'' | ||
+ | | "Kompositionen, bilddjupet", "Bra 'feeling' - känns kallt och blåsigt.", "Känslan av djup är fantastisk." | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | '''[[Mona Lagerbohm]]''', ''Efter skörden'' (kallitypi) | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | '''[[Clas Nordman]]''', ''Bambino vid norditaliensk sjö'' | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | '''[[Karin Toyoda]]''', ''Black and White'' | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:2009]] [[Category:Månadens bild]] [[Category:Tävlingar]] |
Latest revision as of 14:09, 21 September 2009
Contents
- 1 Poängtabell
- 2 Tävlingskalendern
Poängtabell
Placering | Namn | Första platser | Andra platser | Tredje platser | Hedersomnämnanden | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Albrecht | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 |
2 | Tua Rahikainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
3 | Gunnar Bärlund | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
4 | Henri Jalo | 1 | 3 | 13 | ||
5 | Clas Nordman | 2 | 1 | 1 | 11 | |
6 | Kristian Franz | 1 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Torsten Winter | 3 | 6 | |||
8 | Christine Saarukka | 1 | 2 | 5 | ||
9 | Fredrik Hackman | 1 | 4 | |||
9 | Peter Eriksson | 1 | 4 | |||
9 | Tage Romberg | 1 | 4 | |||
12 | Per-Olov Jansson | 1 | 1 | 4 | ||
13 | Bert Carpelan | 1 | 3 | |||
14 | Gunnar Lundqvist | 1 | 1 | 3 | ||
15 | Mona Lagerbohm | 1 | 2 | |||
15 | Peter Stenius | 1 | 2 | |||
15 | Barbro Elfving | 1 | 2 | |||
18 | Håkan Mitts | 1 | 2 | |||
19 | Jeanette Nessling | 2 | 2 | |||
20 | Robin Hackman | 1 | 1 | |||
20 | Rickard Creutz | 1 | 1 |
Vårutfärdstävlingen och höstutflyktstävlingen är inte medräknade, enligt gällande tävlingsregler för AFK.
Tävlingskalendern
September: vårutfärdstävling
Motiv från vårutfärden till Nådendal. Dior samt påsiktsbilder i svartvitt respektive färg tävlar i var sin grupp. Bästa bilden i varje grupp tävlar om Vårutfärds-pokalen. Fri teknik, dock så att bildens samtliga element skall vara fotograferade under vårutfärden och diabilder inte får vara reprofotografier.
Resultat
Klass | Första plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|
Färg | Tage Romberg, En förvrängd verklighet | Per-Olov Jansson, Hjälp, jag fryser!, Tage Romberg, Ja, det var då min vän... |
Dia | Peter Stenius, Kontrast | |
Svartvitt | Christine Saarukka, Prolle på bryggan | Tage Romberg, Fransyskan |
Vårutfärdsvinnaren: Christine Saarukka, Prolle på bryggan
Oktober: Kvinnan bakom allt
Två deltävlingar, en för manipulerade påsiktsbilder och en för omanipulerade diabilder. Den bästa bilden på motivet kvinnan vinner en inteckning i pokalen "Qvinnan"
Resultat
Inteckning i pokalen Qvinnan: Tua Rahikainen, Mamma
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|---|---|
Manipulerade bilder | Clas Nordman, Kvinnan bakom Konstnären | Henri Jalo, Christine med rubin | Mikael Albrecht, Kvinnan bakom slöjan | Christine Saarukka, Kajn och Eva |
Dia | Tua Rahikainen, Mamma | Bert Carpelan, Kvinnans börda | Mona Lagerbohm, Kvinnor i Ukraina |
Oktober: Höstutflyktstävling
Motiv från höstutflykten till Sandviken 21.9.
Resultat
Till tävlingens bästa bild utsåg domaren Niklas Lindgrens Viking, som därmed gav sin fotograf en inteckning i Utflyktspokalen.
Klass | Första plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|
Enskilda bilder | Niklas Lindgren, Viking | Fredrik Hackman, Sök pågår |
Bildberättelser | Fredrik Hackman, Showbiz | Prolle Jansson, Nippermyller |
November: Myller
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg
Resultat
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|---|---|
Färg | Fredrik Hackman, Echinus esculdentis | Gunnar Bärlund, Fiskarna i Mekong | Peter Stenius, Torgmyller | |
Svartvitt | Tua Rahikainen, Trapporna i Kampen | Gunnar Bärlund, Cyklarna i Amsterdam | Mikael Albrecht, Master | Robin Hackman, Herr Müller aus Berlin |
Publikens favorit: Gunnar Bärlund, Cyklarna i Amsterdam
Januari: På väg
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|---|---|
Färg | Peter Eriksson, Sent en septemberkväll | Christine Saarukka, Kattungar åker Pendolino | Susanne Elfving, På väg | Kristian Franz, Nyckelpiga |
Svartvitt | Tage Romberg, Sista chansen | Mikael Albrecht, Central Railway Station | Clas Nordman, Full sysselsättning | Jeanette Nessling, Helig vandring |
Publikens favorit: Jeanette Nessling, Helig Vandring
Februari: Hoppsan!
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|---|---|
Färg | Mikael Albrecht, Jag skall nog lära mig skida! | Tua Rahikainen, Levande konst | Torsten Winter, Tänk om... | Gunnar Lundqvist, Sork in memoriam |
Svartvitt | Clas Nordman, Nyfiken | Mikael Albrecht, Ouch! | Gunnar Lundqvist, Kaj och Maria | Gunnar Bärlund, Åhå! |
Publikens favorit: Mikael Albrecht, Ouch!
Mars: Väntan
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|---|---|
Färg | Gunnar Bärlund, Väntan på istid | Mikael Albrecht, Läsande flicka | Kristian Frantz, I väntan på framtiden | Tua Rahikainen, Väntar på tecken från skyn, |
Svartvitt | Kristian Franz, Slaget vid Lützen | Henri Jalo, Väntan i Verona | Gunnar Bärlund, Sängen väntar | Christine Saarukka, Svärmor flyttar, Clas Nordman, På slottet If |
Publikens favorit: Mikael Albrecht, Utanför Alko
April: "Har du glömt den gamla tiden, livet som vi levde fordom?" (Kalevala)
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
---|---|---|---|---|
Färg | Mikael Albrecht, The Lennon Wall | Henri Jalo, Baggböle Gård | Håkan Mitts, Flamma forneld | |
Svartvitt | Henri Jalo, Koki, Ösel | Per-Olov Jansson, Och de döda skola dödas! | Tua Rahikainen, Den entandade trädfisken | Rickard Creutz, Mitt kvarter |
Publikens favorit: Per-Olov Jansson, Och de döda skola dödas!
Maj: Traditionstävling
Fritt motiv. Egenhändiga, traditionella mörkrums-kopior och bilder i ädelförfaranden.
Resultat
Ställning | Poäng | Fotograf | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | 32 | Peter Eriksson, Molnet | "Djup i bilden genom skickligt utnyttjande av panoramaformatet.", "Bra dodge&burn-teknik, intressant format.", "Molnet pricken över i.", "Sterilt, rent.", "Levande grafik." |
2 | 21 | Clas Feiring, Fjällets blå timme (Ilfochrome) | "Fin stämning, vacker färgskala, perfekt timing.", "Bra luftperspektiv.", "Rent, klart och stort. Vackert!" |
3 | 17 | Clas Feiring, Fjälltjärn | "Kompositionen, bilddjupet", "Bra 'feeling' - känns kallt och blåsigt.", "Känslan av djup är fantastisk." |
4 | 11 | Mona Lagerbohm, Efter skörden (kallitypi) | - |
5 | 10 | Clas Nordman, Bambino vid norditaliensk sjö | - |
6 | 8 | Karin Toyoda, Black and White | - |