Difference between revisions of "Styrelsen"
From AFK Wiki
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | ==Verksamhetsår 2021-2022== |
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Catarina Söderström]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Peter Schulman]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Jan Hagelberg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Birgitta Immerthal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Lasse Krogell]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrelsemedlem | ||
+ | | [[Johan Sundström]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2020-2021== | ||
+ | |||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Catarina Söderström]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Peter Schulman]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Birgitta Immerthal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Lea Laine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrelsemedlem | ||
+ | | [[Jan Hagelberg]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2019-2020== | ||
+ | |||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Catarina Söderström]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Peter Schulman]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Birgitta Immerthal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Lea Laine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrelsemedlem | ||
+ | | [[Jan Hagelberg]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2018-2019== | ||
+ | |||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Catarina Söderström]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Peter Schulman]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Birgitta Immerthal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Lea Laine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrelsemedlem | ||
+ | | [[Jan Hagelberg]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2017-2018== | ||
+ | |||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Catarina Söderström]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Peter Schulman]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Birgitta Immerthal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Lea Laine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrelsemedlem | ||
+ | | [[Jan Hagelberg]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2016-2017== | ||
+ | |||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Peter Schulman]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Lars Kronlund]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Lea Laine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrelsemedlem | ||
+ | | [[Jan Hagelberg]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2015-2016== | ||
+ | |||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Gunnar Lundqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Lars Kronlund]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Lea Laine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrelsemedlem | ||
+ | | [[Kristian Franz]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2014-2015== | ||
+ | |||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Gunnar Lundqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Lars Kronlund]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Bjarne Kanten]] (avgick i Februari 2015) | ||
+ | |- | ||
+ | | Styrelsemedlem | ||
+ | | [[Kristian Franz]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Funktionärer=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Klubbvärd | ||
+ | | [[Lars Wernbom]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Christine Saarukka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Clas Feiring]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Labbmästare | ||
+ | | [[Peter Stenius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande labbmästare | ||
+ | | [[Mikael Albrecht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Peter Stenius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Digiarkivarie | ||
+ | | [[Mikael Albrecht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | IT-ansvarig | ||
+ | | [[Niklas Lindgren]] | ||
+ | |- | ||
+ | | IT-ansvarig | ||
+ | | [[Mikael Albrecht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Utfärdsgrupp | ||
+ | | [[Viveca Thomé]], [[Urda Fogel-Michael]], [[Peter Stenius]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2013-2014== | ||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Mikael Albrecht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Gunnar Lundqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Kristian Frantz]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Funktionärer=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Klubbvärd | ||
+ | | [[Lars Wernbom]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bokförare | ||
+ | | [[Anders Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Christine Saarukka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Clas Feiring]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Labbmästare | ||
+ | | [[Henri Jalo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Vice labbmästare | ||
+ | | [[Peter Stenius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Peter Stenius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Webbredaktör och IT-ansvarig | ||
+ | | [[Niklas Lindgren]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Studiomästare | ||
+ | | [[Gunnar Lundqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kontaktperson för arkivet | ||
+ | | [[Mikael Albrecht]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2012-2013== | ||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Mikael Albrecht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Gunnar Lundqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Internetansvarig | ||
+ | | [[Niklas Lindgren]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Kristian Frantz]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Funktionärer=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Christine Saarukka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Clas Feiring]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Labbmästare | ||
+ | | [[Henri Jalo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | ||
+ | | [[Peter Stenius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bokföring | ||
+ | | [[Anders Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Klubbvärd | ||
+ | | [[Lars Wernbom]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2011-2012== | ||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Mikael Albrecht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Pehr Snellman]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Internetansvarig | ||
+ | | [[Niklas Lindgren]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Kristian Frantz]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Funktionärer=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Christine Saarukka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Clas Feiring]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Labbmästare | ||
+ | | [[Henri Jalo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | ||
+ | | [[Peter Stenius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bokföring | ||
+ | | [[Anders Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Klubbvärd | ||
+ | | [[Lars Wernbom]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2010-2011== | ||
+ | ===Styrelsen=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordförande | ||
+ | | [[Mikael Albrecht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Viceordförande | ||
+ | | [[Pehr Snellman]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Sekreterare | ||
+ | | [[Ghita Thome]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Skattmästare | ||
+ | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Internetansvarig | ||
+ | | [[Niklas Lindgren]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tävlingssekreterare | ||
+ | | [[Kristian Frantz]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Funktionärer=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktion | ||
+ | ! Namn | ||
+ | |- | ||
+ | | Cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Christine Saarukka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande cirkulärredaktör | ||
+ | | [[Clas Feiring]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Labbmästare | ||
+ | | [[Henri Jalo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | ||
+ | | [[Peter Stenius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bokföring | ||
+ | | [[Anders Blomqvist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Klubbvärd | ||
+ | | [[Lars Wernbom]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Verksamhetsår 2009-2010== | ||
+ | ===Styrelsen=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 22: | Line 494: | ||
|- | |- | ||
| Tävlingssekreterare | | Tävlingssekreterare | ||
− | | [[Kristian | + | | [[Kristian Frantz]] |
|} | |} | ||
− | ==Funktionärer | + | ===Funktionärer=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 57: | Line 529: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Verksamhetsår 2008-2009== |
+ | ===Styrelsen=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 83: | Line 556: | ||
|} | |} | ||
− | ==Funktionärer | + | ===Funktionärer=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 99: | Line 572: | ||
| [[Henri Jalo]] | | [[Henri Jalo]] | ||
|- | |- | ||
− | | Webbredaktör och IT-ansvarig <ref>Ny funktionärsroll fr.o.m. | + | | Webbredaktör och IT-ansvarig <ref>Ny funktionärsroll fr.o.m. verksamhetsår 2008-2009</ref> |
| [[Niklas Lindgren]] | | [[Niklas Lindgren]] | ||
|- | |- | ||
Line 115: | Line 588: | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Category:AFK]] [[Category:Styrelsen]] [[Category:2008]] [[Category:2009]] [[Category:2010]] [[Category:2011]] [[Category:2012]] [[Category:2013]] [[Category:2014]] [[Category:2015]] |
Latest revision as of 18:12, 21 April 2022
Contents
- 1 Verksamhetsår 2021-2022
- 2 Verksamhetsår 2020-2021
- 3 Verksamhetsår 2019-2020
- 4 Verksamhetsår 2018-2019
- 5 Verksamhetsår 2017-2018
- 6 Verksamhetsår 2016-2017
- 7 Verksamhetsår 2015-2016
- 8 Verksamhetsår 2014-2015
- 9 Verksamhetsår 2013-2014
- 10 Verksamhetsår 2012-2013
- 11 Verksamhetsår 2011-2012
- 12 Verksamhetsår 2010-2011
- 13 Verksamhetsår 2009-2010
- 14 Verksamhetsår 2008-2009
Verksamhetsår 2021-2022
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Catarina Söderström |
Viceordförande | Peter Schulman |
Sekreterare | Jan Hagelberg |
Skattmästare | Birgitta Immerthal |
Tävlingssekreterare | Lasse Krogell |
Styrelsemedlem | Johan Sundström |
Verksamhetsår 2020-2021
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Catarina Söderström |
Viceordförande | Peter Schulman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Birgitta Immerthal |
Tävlingssekreterare | Lea Laine |
Styrelsemedlem | Jan Hagelberg |
Verksamhetsår 2019-2020
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Catarina Söderström |
Viceordförande | Peter Schulman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Birgitta Immerthal |
Tävlingssekreterare | Lea Laine |
Styrelsemedlem | Jan Hagelberg |
Verksamhetsår 2018-2019
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Catarina Söderström |
Viceordförande | Peter Schulman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Birgitta Immerthal |
Tävlingssekreterare | Lea Laine |
Styrelsemedlem | Jan Hagelberg |
Verksamhetsår 2017-2018
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Catarina Söderström |
Viceordförande | Peter Schulman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Birgitta Immerthal |
Tävlingssekreterare | Lea Laine |
Styrelsemedlem | Jan Hagelberg |
Verksamhetsår 2016-2017
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Hanna Blomqvist |
Viceordförande | Peter Schulman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Lars Kronlund |
Tävlingssekreterare | Lea Laine |
Styrelsemedlem | Jan Hagelberg |
Verksamhetsår 2015-2016
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Hanna Blomqvist |
Viceordförande | Gunnar Lundqvist |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Lars Kronlund |
Tävlingssekreterare | Lea Laine |
Styrelsemedlem | Kristian Franz |
Verksamhetsår 2014-2015
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Hanna Blomqvist |
Viceordförande | Gunnar Lundqvist |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Lars Kronlund |
Tävlingssekreterare | Bjarne Kanten (avgick i Februari 2015) |
Styrelsemedlem | Kristian Franz |
Funktionärer
Funktion | Namn |
---|---|
Klubbvärd | Lars Wernbom |
Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
Labbmästare | Peter Stenius |
Biträdande labbmästare | Mikael Albrecht |
Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
Digiarkivarie | Mikael Albrecht |
IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
IT-ansvarig | Mikael Albrecht |
Utfärdsgrupp | Viveca Thomé, Urda Fogel-Michael, Peter Stenius |
Verksamhetsår 2013-2014
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Mikael Albrecht |
Viceordförande | Gunnar Lundqvist |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Hanna Blomqvist |
Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
Funktion | Namn |
---|---|
Klubbvärd | Lars Wernbom |
Bokförare | Anders Blomqvist |
Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
Labbmästare | Henri Jalo |
Vice labbmästare | Peter Stenius |
Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
Webbredaktör och IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
Studiomästare | Gunnar Lundqvist |
Kontaktperson för arkivet | Mikael Albrecht |
Verksamhetsår 2012-2013
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Mikael Albrecht |
Viceordförande | Gunnar Lundqvist |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Hanna Blomqvist |
Internetansvarig | Niklas Lindgren |
Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
Funktion | Namn |
---|---|
Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
Labbmästare | Henri Jalo |
Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
Bokföring | Anders Blomqvist |
Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2011-2012
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Mikael Albrecht |
Viceordförande | Pehr Snellman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Hanna Blomqvist |
Internetansvarig | Niklas Lindgren |
Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
Funktion | Namn |
---|---|
Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
Labbmästare | Henri Jalo |
Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
Bokföring | Anders Blomqvist |
Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2010-2011
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Mikael Albrecht |
Viceordförande | Pehr Snellman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Hanna Blomqvist |
Internetansvarig | Niklas Lindgren |
Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
Funktion | Namn |
---|---|
Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
Labbmästare | Henri Jalo |
Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
Bokföring | Anders Blomqvist |
Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2009-2010
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Mikael Albrecht |
Viceordförande | Pehr Snellman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Hanna Blomqvist |
Labbmästare | Niklas Lindgren |
Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
Funktion | Namn |
---|---|
Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
Vice labbmästare | Henri Jalo |
Webbredaktör och IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
Klubbvärd | Lars Wernbom |
Koordinator för digicirkeln | Pehr Snellman |
Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
Verksamhetsår 2008-2009
Styrelsen
Funktion | Namn |
---|---|
Ordförande | Mikael Albrecht |
Viceordförande | Pehr Snellman |
Sekreterare | Ghita Thome |
Skattmästare | Hanna Blomqvist |
Labbmästare | Mikael Albrecht [1] |
Tävlingssekreterare | Niklas Lindgren |
Funktionärer
Funktion | Namn |
---|---|
Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
Vice labbmästare | Henri Jalo |
Webbredaktör och IT-ansvarig [2] | Niklas Lindgren |
Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
Klubbvärd | Lars Wernbom |
Koordinator för digicirkeln | Robert Perander |
Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
- ↑ Robert Perander frigavs sin post som labbmästare under året på egen begäran.
- ↑ Ny funktionärsroll fr.o.m. verksamhetsår 2008-2009